اسعار البيع بالنقد للسيارات المتوفرة حاليا
السعر | الموديل | نوع السيارة | ت |
9285371 | 2015 | شيري / كوين CHERY COWIN | 1 |
12300000 | 2020 | بيجو | 2 |
8750000 | 2016 | بيك اب اريدو | 3 |
9651899 | 2016 | N5 فاو FAW | 4 |
10288500 | 2016 | شيري /كوين CHERY COWIN | 5 |
16000000 | 2018 عرض خاص | تيكوTIGGO | 6 |
13800000 | 2019 | BYD | 7 |
24500000 | 2020 | كيا اوبتما KIA | 8 |
13800000 | 2020 | BYD F3 |
9 |
قيد الانجاز | كريت وول GREAT WALL | 10 |